|
| >vttseeder |
>vtt1 |
>vtt2 |
>vtt3 |
>vtt4 |
>vtt5 |
>vtt7 |
>vtt9 |
>vttA |
>vttB |
>vttC |
>vttD |
>vtt1_2 |
>vtt2_2 |
>vtt3_2 |
>vtt4_2 |
>vtt5_2 |
>vtt6_2 |
>vtt7_2 |
>vtt9_2 |
>vttA_2 |
>vttB_2 |
>vttC_2 |
>vttD_2 |
| vttseeder> |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 43674462/100.0% | 984378/100.0% |
| dgrams | 40979 | 40162 |
| data | 40941/96.5% | 0/0.0% |
| hash | 55744/3.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 40113/20.4% |
| hint | 0/0.0% | 20282/10.3% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:496+T:0=496/1.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vtt1> |
| sent | rcvd |
| bytes | 993838/2.1% | 43231440/97.5% |
| dgrams | 40545 | 40591 |
| data | 0/0.0% | 40494/96.4% |
| hash | 0/0.0% | 55153/3.2% |
| ack | 40516/20.4% | 0/0.0% |
| hint | 20490/10.3% | 0/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 46694644/97.9% | 1117061/2.5% |
| dgrams | 43083 | 42238 |
| data | 43039/94.8% | 0/0.0% |
| hash | 82950/4.4% | 0/0.0% |
| ack | 3/0.0% | 40116/18.0% |
| hint | 0/0.0% | 39141/17.5% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:738+T:0=738/1.7% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 715/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/31.5% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vtt2> |
| sent | rcvd |
| bytes | 700/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/32.1% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1127899/2.3% | 46274465/97.6% |
| dgrams | 42651 | 42796 |
| data | 3/0.3% | 40494/90.0% |
| hash | 4/0.0% | 82142/4.4% |
| ack | 42617/18.9% | 0/0.0% |
| hint | 39512/17.5% | 0/0.0% |
| hs | 4 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 48891233/97.7% | 1121454/2.4% |
| dgrams | 45208 | 44330 |
| data | 45135/95.0% | 0/0.0% |
| hash | 84780/4.3% | 0/0.0% |
| ack | 3/0.0% | 40100/17.9% |
| hint | 14/0.0% | 32954/14.7% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:789+T:1=790/1.8% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 740/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/30.4% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vtt3> |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1132593/2.3% | 48498233/97.7% |
| dgrams | 44775 | 44950 |
| data | 3/0.3% | 40494/85.9% |
| hash | 0/0.0% | 84098/4.3% |
| ack | 44733/19.7% | 0/0.0% |
| hint | 33274/14.7% | 14/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 48301319/97.7% | 1120180/2.3% |
| dgrams | 44749 | 43820 |
| data | 44660/95.1% | 0/0.0% |
| hash | 81495/4.2% | 1/0.0% |
| ack | 3/0.0% | 40075/17.9% |
| hint | 13/0.0% | 34452/15.4% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:1011+T:1=1012/2.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vtt4> |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 620/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/36.3% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1131611/1.3% | 47864172/96.5% |
| dgrams | 44266 | 44431 |
| data | 3/0.3% | 40494/87.1% |
| hash | 1/0.0% | 80697/4.2% |
| ack | 44225/19.5% | 0/0.0% |
| hint | 34802/15.4% | 13/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 85898418/98.7% | 1714559/3.5% |
| dgrams | 87505 | 78716 |
| data | 80355/96.3% | 0/0.0% |
| hash | 109774/3.2% | 2/0.0% |
| ack | 3/0.0% | 40071/11.7% |
| hint | 13/0.0% | 34614/10.1% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:2318+T:28892=31210/38.8% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 625/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/36.0% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vtt5> |
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 620/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/36.3% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1732378/3.2% | 85040525/98.6% |
| dgrams | 79529 | 86741 |
| data | 3/0.2% | 40494/49.0% |
| hash | 5/0.0% | 108497/3.2% |
| ack | 79511/22.9% | 0/0.0% |
| hint | 34977/10.1% | 13/0.0% |
| hs | 3 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 52797867/96.8% | 1164624/1.4% |
| dgrams | 48989 | 47831 |
| data | 48830/95.2% | 0/0.0% |
| hash | 89038/4.2% | 9/0.0% |
| ack | 3/0.0% | 40086/17.2% |
| hint | 14/0.0% | 29655/12.7% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:1382+T:50=1432/2.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vtt7> |
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1176956/2.2% | 52260837/97.9% |
| dgrams | 48346 | 48564 |
| data | 3/0.3% | 40494/79.7% |
| hash | 9/0.0% | 88144/4.2% |
| ack | 48305/20.5% | 0/0.0% |
| hint | 29959/12.7% | 14/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 51588393/97.8% | 1131890/2.1% |
| dgrams | 47441 | 46420 |
| data | 47326/94.4% | 0/0.0% |
| hash | 105091/5.1% | 0/0.0% |
| ack | 2/0.0% | 40086/17.7% |
| hint | 14/0.0% | 28155/12.4% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:1437+T:48=1485/3.1% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 540/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/41.7% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vtt9> |
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 540/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/41.7% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1143572/1.4% | 51121449/96.9% |
| dgrams | 46904 | 47104 |
| data | 2/0.2% | 40494/81.5% |
| hash | 0/0.0% | 104153/5.1% |
| ack | 46862/20.5% | 0/0.0% |
| hint | 28437/12.4% | 14/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 81909994/98.6% | 1640484/3.1% |
| dgrams | 84942 | 75873 |
| data | 77391/97.2% | 0/0.0% |
| hash | 73573/2.2% | 0/0.0% |
| ack | 1/0.0% | 40065/12.2% |
| hint | 15/0.0% | 29902/9.1% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:1191+T:31255=32446/41.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vttA> |
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 355/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/63.4% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1658462/3.2% | 81144008/98.7% |
| dgrams | 76659 | 84192 |
| data | 2/0.1% | 40494/51.4% |
| hash | 0/0.0% | 72984/2.2% |
| ack | 76642/23.1% | 0/0.0% |
| hint | 30187/9.1% | 15/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 50875204/96.8% | 1060061/1.3% |
| dgrams | 48381 | 46278 |
| data | 47147/95.4% | 0/0.0% |
| hash | 84479/4.2% | 6/0.0% |
| ack | 6/0.0% | 40087/18.9% |
| hint | 15/0.0% | 13410/6.3% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:619+T:4825=5444/11.5% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 360/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/62.5% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vttB> |
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 365/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/61.6% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1070683/2.1% | 50435129/97.5% |
| dgrams | 46742 | 48065 |
| data | 6/0.6% | 40494/82.6% |
| hash | 7/0.0% | 83706/4.1% |
| ack | 46703/21.8% | 0/0.0% |
| hint | 13543/6.3% | 15/0.0% |
| hs | 1 | 1 |
| losses | R:0+T:5=5/83.3% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 50458205/97.9% | 1274976/2.5% |
| dgrams | 66955 | 60901 |
| data | 62037/126.5% | 0/0.0% |
| hash | 96666/4.8% | 0/0.0% |
| ack | 2/0.0% | 40126/15.7% |
| hint | 16/0.0% | 7450/2.9% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:480+T:21039=21519/34.7% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vttC> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1286869/2.8% | 50010273/98.0% |
| dgrams | 61470 | 66480 |
| data | 2/0.2% | 40494/83.3% |
| hash | 3/0.0% | 95694/4.8% |
| ack | 61443/23.9% | 0/0.0% |
| hint | 7515/2.9% | 16/0.0% |
| hs | 3 | 1 |
| losses | R:0+T:2=2/100.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 44396312/97.2% | 1003586/2.0% |
| dgrams | 41806 | 40905 |
| data | 41712/96.7% | 0/0.0% |
| hash | 52486/3.0% | 0/0.0% |
| ack | 1/0.0% | 40106/20.0% |
| hint | 17/0.0% | 21431/10.7% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:526+T:611=1137/2.7% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vttD> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1013298/1.7% | 43922279/97.1% |
| dgrams | 41300 | 41379 |
| data | 1/0.1% | 40494/94.9% |
| hash | 0/0.0% | 51897/3.0% |
| ack | 41259/20.4% | 0/0.0% |
| hint | 21639/10.7% | 17/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:1=1/100.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 60383136/98.3% | 1307438/2.9% |
| dgrams | 57335 | 54826 |
| data | 55902/95.3% | 0/0.0% |
| hash | 100328/4.2% | 0/0.0% |
| ack | 8/0.0% | 40069/15.3% |
| hint | 17/0.0% | 33456/12.8% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:1485+T:5332=6817/12.2% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vtt1_2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1320753/2.8% | 59821937/98.4% |
| dgrams | 55379 | 56910 |
| data | 8/0.6% | 40494/69.7% |
| hash | 0/0.0% | 99388/4.2% |
| ack | 55341/21.0% | 0/0.0% |
| hint | 33813/12.8% | 16/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:5=5/62.5% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 45314163/97.2% | 954018/1.6% |
| dgrams | 41751 | 40844 |
| data | 41658/94.6% | 0/0.0% |
| hash | 90984/5.0% | 7/0.0% |
| ack | 1/0.0% | 40076/21.0% |
| hint | 17/0.0% | 11725/6.1% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:540+T:1=541/1.3% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vtt2_2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 963920/1.7% | 44879120/97.3% |
| dgrams | 41268 | 41438 |
| data | 1/0.1% | 40494/92.8% |
| hash | 7/0.0% | 90137/5.0% |
| ack | 41224/21.4% | 0/0.0% |
| hint | 11845/6.1% | 17/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 55904079/98.3% | 1241636/2.7% |
| dgrams | 53591 | 50982 |
| data | 51935/95.6% | 0/0.0% |
| hash | 85647/3.8% | 5/0.0% |
| ack | 7/0.0% | 40104/16.1% |
| hint | 18/0.0% | 33511/13.5% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:745+T:6250=6995/13.5% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vtt3_2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1253979/2.8% | 55426856/98.3% |
| dgrams | 51492 | 53234 |
| data | 7/0.6% | 40494/75.2% |
| hash | 7/0.0% | 84874/3.8% |
| ack | 51452/20.5% | 0/0.0% |
| hint | 33848/13.5% | 18/0.0% |
| hs | 2 | 1 |
| losses | R:0+T:4=4/57.1% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 43776398/97.2% | 980109/1.7% |
| dgrams | 41200 | 40374 |
| data | 41111/96.6% | 0/0.0% |
| hash | 52264/3.0% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 40125/20.5% |
| hint | 18/0.0% | 18733/9.6% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:494+T:0=494/1.2% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| vtt4_2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 989130/1.3% | 43349832/96.6% |
| dgrams | 40745 | 40821 |
| data | 0/0.0% | 40494/96.1% |
| hash | 0/0.0% | 51756/3.0% |
| ack | 40701/20.6% | 0/0.0% |
| hint | 18906/9.6% | 18/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 74077588/98.7% | 1511264/3.4% |
| dgrams | 72716 | 67439 |
| data | 68837/95.6% | 0/0.0% |
| hash | 114393/3.9% | 2/0.0% |
| ack | 4/0.0% | 40071/13.3% |
| hint | 18/0.0% | 32117/10.6% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:1347+T:15424=16771/24.4% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
| vtt5_2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1527726/2.6% | 73375998/98.4% |
| dgrams | 68177 | 72129 |
| data | 4/0.3% | 40494/56.8% |
| hash | 9/0.0% | 113259/3.9% |
| ack | 68146/22.3% | 0/0.0% |
| hint | 32450/10.6% | 18/0.0% |
| hs | 7 | 1 |
| losses | R:0+T:2=2/50.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 56310349/97.4% | 1191938/1.6% |
| dgrams | 53088 | 51139 |
| data | 52186/95.4% | 0/0.0% |
| hash | 92887/4.1% | 2/0.0% |
| ack | 2/0.0% | 40055/16.8% |
| hint | 19/0.0% | 24141/10.1% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:1009+T:3172=4181/8.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
|
| vtt6_2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1205118/2.2% | 55780105/97.9% |
| dgrams | 51699 | 52689 |
| data | 2/0.2% | 40494/74.7% |
| hash | 2/0.0% | 91935/4.1% |
| ack | 51659/21.4% | 0/0.0% |
| hint | 24428/10.1% | 19/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 52588283/97.8% | 1171375/2.1% |
| dgrams | 49509 | 48023 |
| data | 48916/95.7% | 0/0.0% |
| hash | 78229/3.7% | 1/0.0% |
| ack | 3/0.0% | 40070/17.1% |
| hint | 19/0.0% | 30407/13.0% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:1119+T:1858=2977/6.1% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
|
| vtt7_2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1183425/1.9% | 52141246/97.7% |
| dgrams | 48517 | 49161 |
| data | 3/0.3% | 40494/79.9% |
| hash | 1/0.0% | 77456/3.7% |
| ack | 48476/20.5% | 0/0.0% |
| hint | 30710/13.0% | 19/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 59979578/98.1% | 1225341/2.3% |
| dgrams | 57712 | 54176 |
| data | 55270/94.8% | 0/0.0% |
| hash | 112124/4.7% | 0/0.0% |
| ack | 2/0.0% | 40095/16.4% |
| hint | 19/0.0% | 20445/8.3% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:1133+T:10187=11320/20.5% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
|
| vtt9_2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1237607/2.8% | 59394341/98.4% |
| dgrams | 54715 | 57285 |
| data | 2/0.2% | 40494/70.2% |
| hash | 3/0.0% | 110893/4.7% |
| ack | 54679/22.1% | 0/0.0% |
| hint | 20653/8.3% | 19/0.0% |
| hs | 3 | 1 |
| losses | R:0+T:1=1/50.0% |
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
|
| vttA_2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 965978/1.3% | 43368901/96.6% |
| dgrams | 40688 | 40759 |
| data | 1/0.1% | 40494/96.1% |
| hash | 5/0.0% | 55287/3.2% |
| ack | 40645/21.0% | 0/0.0% |
| hint | 14236/7.4% | 20/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:1=1/100.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 72690284/98.7% | 1519205/3.4% |
| dgrams | 74409 | 66966 |
| data | 68225/96.6% | 0/0.0% |
| hash | 81592/2.8% | 0/0.0% |
| ack | 3/0.0% | 40095/13.2% |
| hint | 20/0.0% | 35504/11.7% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:667+T:25534=26201/38.4% |
|
|
|
| vttB_2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 1534104/3.3% | 72055847/98.7% |
| dgrams | 67617 | 73861 |
| data | 3/0.2% | 40494/57.8% |
| hash | 0/0.0% | 80836/2.8% |
| ack | 67593/22.0% | 0/0.0% |
| hint | 35868/11.7% | 19/0.0% |
| hs | 0 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 44371313/96.7% | 915985/1.3% |
| dgrams | 41102 | 40248 |
| data | 41054/95.2% | 0/0.0% |
| hash | 79779/4.5% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 40085/21.9% |
| hint | 20/0.0% | 6374/3.5% |
| hs | 0 | 0 |
| losses | R:492+T:17=509/1.2% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| vttC_2> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 340/0.0% | 0/0.0% |
| dgrams | 10 | |
| data | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hash | 9/66.2% | 0/0.0% |
| ack | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hint | 0/0.0% | 0/0.0% |
| hs | 9 | 0 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
| sent | rcvd |
| bytes | 925526/1.8% | 43934864/97.6% |
| dgrams | 40662 | 40768 |
| data | 0/0.0% | 40494/94.8% |
| hash | 4/0.0% | 79082/4.5% |
| ack | 40617/21.9% | 0/0.0% |
| hint | 6446/3.5% | 20/0.0% |
| hs | 4 | 1 |
| losses | R:0+T:0=0/0.0% |
|
|
| sent | rcvd |
| bytes | 51500606/98.2% | 1080099/2.4% |
| dgrams | 49606 | 47327 |
